| Datum | Törnart | Prüfung | Meilen | Koje¹ | Einzelkabine² | Kompl. Yacht³ | Skipper | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.-11.04.26 | SKS-Ausbildung | ja | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | Burkhard | Nur noch 1 Platz | |
| 11.04.-18.04.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Bernd | Jetzt buchen |
| 18.04.-25.04.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Bernd | Jetzt buchen |
| 25.04.-02.05.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Jörg | Jetzt buchen |
| 02.05.-09.05.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Jörg | Jetzt buchen |
| 09.05.-16.05.26 | Ausgebucht | Matthias | Jetzt buchen | |||||
| 16.05.-23.05.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Matthias | Jetzt buchen |
| 23.05.- 30.05.26 | Ausgebucht | Matthias | Ausgebucht | |||||
| 30.05.-06.06.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Matthias | Jetzt buchen |
| 06.06.-13.06.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Jörg | Jetzt buchen |
| 13.06.-20.06.26 | Ausgebucht | Ausgebucht | ||||||
| 20.06.-27.06.26 | Ausgebucht | Ausgebucht | ||||||
| 27.06.-04.07.26 | Ausgebucht | Ausgebucht | ||||||
| 04.07.-11.07.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Burkhard | Jetzt buchen |
| 11.07.-25.07.26 | SKS-Ausbildung | ja | >300 | 1.242*/1.332 € | 1.987*/2.131 € | Alex | Jetzt buchen | |
| 25.07.-01.08.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Jörg | Jetzt buchen |
| 01.08.-08.08.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Jörg | Jetzt buchen |
| 08.08.-15.08.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Bernd | Jetzt buchen |
| 15.08.-22.08.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Bernd | Jetzt buchen |
| 22.08.-29.08.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Bernd | Jetzt buchen |
| 29.08.-05.09.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Alex | Jetzt buchen |
| 05.09.-12.09.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Alex | Jetzt buchen |
| 12.09.-19.09.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Jörg | Jetzt buchen |
| 19.09.-26.09.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Jörg | Jetzt buchen |
| 26.09.-03.10.26 | SSS-Ausbildung | ja | >100 | 690*/780 € | 1.104*/1.224 € | Bastian | Jetzt buchen | |
| 03.10.-10.10.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Frank | Jetzt buchen |
| 10.10.-17.10.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Frank | Jetzt buchen |
| 17.10.-24.10.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 690*/740 € | 1.104*/1.184 € | 2.990*/3.200 € | Frank | Jetzt buchen |
| Stand: | 04.12.2025 |

