| Datum | Törnart | SKS-Prüfung | Meilen | Koje¹ | Einzelkabine² | Kompl. Yacht³ | Skipper4 | Buchen5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.-27.06.26 | Ausgebucht | Ausgebucht | ||||||
| 27.06.-04.07.26 | Ausgebucht | Ausgebucht | ||||||
| 04.07.-11.07.26 | Ausbildung/Skippertraining | nein | >150 | 740 € | 1.184 € | Burkhard | Jetzt buchen | |
| 25.07.-01.08.26 | Ausbildung/Skippertraining | nein | >150 | 740 € | 1.184 € | Jörg | Jetzt buchen | |
| 01.08.-08.08.26 | SKS-Ausbildung | ja | >150 | 740 € | 1.184 € | Jörg | Jetzt buchen | |
| 08.08.-15.08.26 | Ausbildung/Skippertraining | nein | >150 | 740 € | 1.184 € | Bernd | Jetzt buchen | |
| 15.08.-22.08.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 740 € | 1.184 € | 3.200 € | Bernd | Jetzt buchen |
| 22.08.-29.08.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 740 € | 1.184 € | 3.200 € | Bernd | Jetzt buchen |
| 29.08.-05.09.26 | SKS-Ausbildung | ja | >150 | 740 € | 1.184 € | Bernd | Jetzt buchen | |
| 05.09.-12.09.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 740 € | 1.184 € | 3.200 € | Jetzt buchen | |
| 12.09.-19.09.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 740 € | 1.184 € | 3.200 € | Jörg | Jetzt buchen |
| 19.09.-26.09.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 740 € | 1.184 € | 3.200 € | Jörg | Jetzt buchen |
| 26.09.-03.10.26 | Ausgebucht | Bastian | Ausgebucht | |||||
| 03.10.-10.10.26 | Ausbildung/Skippertraining | nein | >150 | 740 € | 1.184 € | Frank | Jetzt buchen | |
| 10.10.-17.10.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 740 € | 1.184 € | 3.200 € | Frank | Jetzt buchen |
| 17.10.-24.10.26 | Wählbar * | möglich | >150 | 740 € | 1.184 € | 3.200 € | Frank | Jetzt buchen |
| Stand: | 24.06.2026 |

